Kantonalno prvenstvo osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona u atletici, danas je održano na stadionu „Tušanj”, na kome je učestvovalo preko 350 učenika iz osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Tehnički organizator takmičenja bio je AK „Sloboda-Tehnograd” koji je u saradnji sa Sportskim Savezom TK, te podršku studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport omogućio takmičenje u discplinama 60 m 300 600/1000 m, 4×100 m kugla i dalj za učenike/ce osnovnih srednjih škola, te 100 m 400 m 800/1000 m, 4×100, kugla i dalj za učenike/ce srednjih škola.
Najuspješnije ekipe u kategoriji osnovnih škola su:
DJEVOJČICE:
ŽIVINICE | SREBRENIK | TUZLA I | |
60 M | 1 | 2 | 3 |
300 M | 1 | 8 | 2 |
600 M | 8 | 2 | 1 |
4X100 | 2 | 2 | 3 |
KUGLA | 1 | 2 | 7 |
DALJ | 1 | 1 | 9 |
UKUPNO | 14/I | 17/II | 25/III |
DJEČACI:
SREBRENIK | ŽIVINICE | GRAČANICA | |
60 M | 2 | 1 | 6 |
300 M | 1 | 2 | 3 |
1000 M | 5 | 9 | 4 |
4X100 | 3 | 1 | 5 |
KUGLA | 1 | 2 | 6 |
DALJ | 4 | 3 | 1 |
UKUPNO | 16/I | 18/II | 25/III |
Najuspješnije ekipe u kategoriji srednjih škola su:
UČENICE SREDNJE ŠKOLE:
TUZLA I | GRAČANICA | GRADAČAC | |
100 M | 1 | 3 | 5 |
400 M | 1 | 3 | 2 |
800 M | 1 | 2 | 8 |
4X100 | 1 | 2 | 3 |
KUGLA | 1 | 3 | 2 |
DALJ | 2 | 1 | 5 |
UKUPNO | 7/I | 14/II | 25/III |
UČENICI SREDNJE ŠKOLE:
TUZLA I | GRADAČAC | ČELIĆ | |
100 M | 1 | 3 | 5 |
400 M | 3 | 1 | 2 |
1000 M | 1 | 2 | 8 |
4X100 | 1 | 2 | 4 |
KUGLA | 1 | 6 | 4 |
DALJ | 1 | 5 | 3 |
UKUPNO | 8/I | 19/II | 26/III |
Pobjednici u pojedinačnim disciplinama stekli su pravo učešća na Finalu atletskog kupa FBiH koji će se narednog mjeseca održati u Tuzli.